École de jeunes
Avec une petite centaine de jeunes de 5 à 18 ans, de niveau loisir à élite, le club peut être fier de son École des Jeunes 4 étoiles ! Selon l’envie et le niveau de chacun, un à quatre entrainements par semaine sont possibles.
Voici un tableau pour savoir dans qu’elle catégorie se situer :
catégorie | année de naissance |
minibad | 2013-2016 |
poussins | 2011-2012 |
benjamins | 2009-2010 |
minimes | 2007-2008 |
cadets | 2005-2006 |
juniors | 2003-2004 |
Gymnase René Soulier
Jours | Horaires | Public |
Lundi | 18h00 – 19h30 | Minimes + Cadets + Juniors (sur sélection le mercredi) Année de naissance de 2010 à 2005 |
Lundi | 18h00 –20h00 | Poussins + Benjamins (indiv sur sélection le mercredi) Année de naissance de 2012 à 2009 |
Mercredi | 16h00 – 17h15 | Minibad + Poussins débutants Année de naissance de 2016 à 2011 |
16h30 – 18h00 | Poussins confirmés + Benjamins Année de naissance de 2012 à 2009 | |
17h30 – 19h00 | Minimes + Cadets Année de naissance de 2008 à 2007 | |
18h30 – 20h00 | Cadets confirmés + Juniors Année de naissance de 2006 à 2003 | |
Jeudi | 18h00 – 20h00 | Minimes + Cadets + Juniors (espoirs) Année de naissance de 2008 à 2003 |
Samedi | 09h30 – 10h30 10h30 – 11h30 | Minibad + Poussins débutants Année de naissance de 2016 à 2011 Poussins confirmés + Benjamins Année de naissance de 2012 à 2009 |
Gymnase Raymond Perrier
Jours | Horaires | Public |
Lundi | 16h15 – 17h45 | Minibad + Poussins débutants Année de naissance de 2016 à 2011 |
Mercredi | 20h00 – 22h00 | Cadets + Juniors (espoirs classés R et N) Année de naissance de 2006 à 2003 |
Gymnase Brugière
Jours | Horaires | Public |
Mardi | 18h00 – 20h00 | Minimes + Cadets + Juniors (espoirs) Année de naissance de 2008 à 2003 |
Gymnase Aubière
Jours | Horaires | Public |
Jeudi | 17h00 – 18h30 | Minibad + Poussins débutants Année de naissance de 2016 à 2011 |
Calendrier
Pour plus de renseignements :